Horários/Disciplinas/Salas
Horários/Disciplinas/Salas
https://plone.ufcat.edu.br/fisica/pt-br/menu/graduacao/informacoes-academicas/aulas
https://plone.ufcat.edu.br/fisica/@@site-logo/logo.png
Horários/Disciplinas/Salas
Horários/Disciplinas/Salas
URLDestino
Imagem
Sem imagem
Legenda da Imagem
Graduação - Horários/Disciplinas/Salas
Texto

Horários e salas para as disciplinas 2026.1:
| HORÁRIO - 2026.1 | ||||||
| Física - Bacharelado e Licenciatura | ||||||
| 1o Período INGRESSANTES |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
| T6N1 | 17:30-19:05 Bach | - | - | - | - | - |
| T6N1 | 17:30-19:05 Lic | - | - | - | - | - |
| N23 | 19:15-20:45 Bach | Geometria Analítica / Márcio - Sala __, Bloco _ | Física Geral / Eduardo - Sala __, Bloco _ | Cálculo I / Marta - Sala __, Bloco _ | Física Geral / Eduardo - Sala __, Bloco _ | Cálculo I / Marta - Sala 203, Bloco 2 |
| N23 | 19:15-20:45 Lic | Geometria Analítica / Márcio - Sala __, Bloco _ | Física Geral / Eduardo - Sala __, Bloco _ | Cálculo I / Marta - Sala __, Bloco _ | Física Geral / Eduardo - Sala __, Bloco _ | Cálculo I / Marta - Sala 203, Bloco 2 |
| N45 | 21:00-22:30 Bach | Algoritmo e Prog. Comp. / Acrísio - Sala __, Bloco _ | Geometria Analítica / Márcio - Sala __, Bloco _ | Algoritmo e Prog. Comp. / Acrísio - Sala __, Bloco _ | Cálculo I / Marta - Sala __, Bloco _ | Introdução à Física / Jalles - Sala __, Bloco _ |
|
N45 |
21:00-22:30 Lic | Algoritmo e Prog. Comp. / Acrísio - Sala __, Bloco _ | Geometria Analítica / Márcio - Sala __, Bloco _ | Algoritmo e Prog. Comp. / Acrísio - Sala __, Bloco _ | Cálculo I / Marta - Sala __, Bloco _ | Introdução à Física / Jalles - Sala __, Bloco _ |
| HORÁRIO - 2026.1 | ||||||
| Física - Bacharelado e Licenciatura | ||||||
| 3o Período | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
| T6N1 | 17:30-19:05 Bach | - | - | - | - | - |
| T6N1 | 17:30-19:05 Lic | - | - | - | - | - |
| N23 | 19:15-20:45 Bach | - | - | - | - | - |
| N23 | 19:15-20:45 Lic | - | - | - | - | - |
| N45 | 21:00-22:30 Bach | - | - | - | - | - |
|
N45 |
21:00-22:30 Lic | - | - | - | - | - |
| HORÁRIO - 2026.1 | ||||||
| Física - Bacharelado e Licenciatura | ||||||
| 5o Período | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
|
T6N1 |
17:30-19:05 Bach | - | - | - | - | - |
|
T6N1 |
17:30-19:05 Lic | - | Prática de Ensino II / Mauro - Sala 310, Bloco 1 | Prática de Ensino II / Mauro - Sala 310, Bloco 1 | Estágio II / Eduardo - Sala a definir | Estágio II / Eduardo - Sala a definir |
|
N23 |
19:15-20:45 Bach | Métodos Comp. em Física 4 / Nilton - Sala 104, Bloco N | Física 4 / Alessandro - Sala 202, Bloco 1 | Física Matemática 2 / Petrus - Sala 309, Bloco 1 | Física Matemática 2 / Petrus - Sala 309, Bloco 1 | - |
|
N23 |
19:15-20:45 Lic | Métodos Comp. em Física 4/ Nilton - Sala 104, Bloco N | Física 4 / Alessandro - Sala 202, Bloco 1 | Didática e Form. de Prof / Juliana - Sala 109, Bloco 2 | Ativ. Exp. Ensino de Física / Paulo Alexandre - Sala 101, Bloco 1 | - |
|
N45 |
21:00-22:30 Bach | Física 4 / Alessandro - Sala 202, Bloco 1 | Lab. Física 3 / Alessandro - Sala 214, Bloco N | - | Mecânica Clássica 1 / Julio - Sala 205, Bloco 2 | Mecânica Clássica 1 / Julio - Sala 205, Bloco 2 |
|
N45 |
21:00-22:30 Lic | Física 4 / Alessandro - Sala 202, Bloco 1 | Lab. Física 3 / Alessandro - Sala 214, Bloco N | Didática e Form. de Prof / Juliana - Sala 109, Bloco 2 | Mecânica Clássica 1 / Julio - Sala 205, Bloco 2 | Mecânica Clássica 1 / Julio - Sala 205, Bloco 2 |
| HORÁRIO - 2026.1 | ||||||
| Física - Bacharelado e Licenciatura | ||||||
| 7o Período | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
|
T6N1 |
17:30-19:05 Bach | - | - | - | - | - |
|
T6N1 |
17:30-19:05 Lic | Estágio IV / Marcionílio - Sala a definir | Estágio IV / Marcionílio - Sala a definir | - | Prática de Ensino IV / Mauro - Sala 201, Bloco 1 | Prática de Ensino IV / Mauro - Sala 201, Bloco 1 |
|
N23 |
19:15-20:45 Bach | Mecânica Quântica 1 / Petrus - Sala 306, Bloco 1 | Mecânica Quântica 1 / Petrus - Sala 306, Bloco 1 | Lab. Física Moderna 1 / Eduardo - Sala 10A, Bloco K | - | Mecânica Estatística / Paulo Eduardo - Sala 103, Bloco 1 |
|
N23 |
19:15-20:45 Lic | - | Libras / À definir - Sala 101, Bloco 1 | Lab. Física Moderna 1 / Eduardo - Sala 10A, Bloco K | - | Fund. Filos. e Sócio-Hist. Educação / Bruno - Sala 211, Bloco 2 |
|
N45 |
21:00-22:30 Bach | Eletromagnetismo 2 / Nilton - Sala 204, Bloco 1 | Eletromagnetismo 2 / Nilton - Sala 204, Bloco 1 | Mecânica Estatística / Paulo Eduardo - Sala 103, Bloco 1 | - | Lab. Física Moderna 2 / Marcionílio - Sala 10A, Bloco K |
|
N45 |
21:00-22:30 Lic | - | Libras / À definir - Sala 101, Bloco 1 | Informática Ensino de Física / Paulo Alexandre - Sala 104, Bloco N | - | Fund. Filos. e Sócio-Hist. Educação / Bruno - Sala 211, Bloco 2 |
| HORÁRIO - 2025.2 | ||||||
| Física - Bacharelado e Licenciatura | ||||||
| 2o Período | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
| T6N1 | 17:30-19:05 Bach | - | - | - | - | - |
| T6N1 | 17:30-19:05 Lic | - | - | - | - | - |
| N23 | 19:15-20:45 Bach | - | - | - | - | - |
| N23 | 19:15-20:45 Lic | - | - | - | - | - |
| N45 | 21:00-22:30 Bach | - | - | - | - | - |
|
N45 |
21:00-22:30 Lic | - | - | - | - | - |
| HORÁRIO - 2025.2 | ||||||
| Física - Bacharelado e Licenciatura | ||||||
| 4o Período | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
| T6N1 | 17:30-19:05 Bach | - | - | - | - | - |
| T6N1 | 17:30-19:05 Lic | - | - | - | - | - |
| N23 | 19:15-20:45 Bach | - | - | - | - | - |
| N23 | 19:15-20:45 Lic | - | - | - | - | - |
| N45 | 21:00-22:30 Bach | - | - | - | - | - |
|
N45 |
21:00-22:30 Lic | - | - | - | - | - |
| HORÁRIO - 2025.2 | ||||||
| Física - Bacharelado e Licenciatura | ||||||
| 6o Período | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
|
T6N1 |
17:30-19:05 Bach | - | - | - | - | - |
|
T6N1 |
17:30-19:05 Lic | - | - | - | - | - |
|
N23 |
19:15-20:45 Bach | - | - | - | - | - |
|
N23 |
19:15-20:45 Lic | - | - | - | - | - |
|
N45 |
21:00-22:30 Bach | - | - | - | - | - |
|
N45 |
21:00-22:30 Lic | - | - | - | - | - |
| HORÁRIO - 2025.2 | ||||||
| Física - Bacharelado e Licenciatura | ||||||
| 8o Período | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
|
T6N1 |
17:30-19:05 Bach | - | - | - | - | - |
|
T6N1 |
17:30-19:05 Lic | - | - | - | - | - |
|
N23 |
19:15-20:45 Bach | - | - | - | - | - |
|
N23 |
19:15-20:45 Lic | - | - | - | - | - |
|
N45 |
21:00-22:30 Bach | - | - | - | - | - |
|
N45 |
21:00-22:30 Lic | - | - | - | - | - |
| HORÁRIO - 2025.1 | ||||||
| Física - Bacharelado e Licenciatura | ||||||
| 1o Período | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
| T6N1 | 17:30-19:05 Bach | - | - | - | - | - |
| T6N1 | 17:30-19:05 Lic | - | - | - | - | - |
| N23 | 19:15-20:45 Bach | Geometria Analítica / Christiane - Sala 302, Bloco 1 | Física Geral / Eduardo - Sala 208, Bloco 1 | Cálculo I / Veríssimo - Sala 203, Bloco 2 | Física Geral / Eduardo - Sala 208, Bloco 1 | Cálculo I / Veríssimo - Sala 203, Bloco 2 |
| N23 | 19:15-20:45 Lic | Geometria Analítica / Christiane - Sala 302, Bloco 1 | Física Geral / Eduardo - Sala 208, Bloco 1 | Cálculo I / Veríssimo - Sala 203, Bloco 2 | Física Geral / Eduardo - Sala 208, Bloco 1 | Cálculo I / Veríssimo - Sala 203, Bloco 2 |
| N45 | 21:00-22:30 Bach | Algoritmo e Prog. Comp. / Acrísio - Sala 206, Bloco 1 | Geometria Analítica / Christiane - Sala 302, Bloco 1 | Algoritmo e Prog. Comp. / Acrísio - Sala 206, Bloco 1 | Cálculo I / Veríssimo - Sala 203, Bloco 2 | Introdução à Física / Mauro - Sala 204, Bloco 1 |
|
N45 |
21:00-22:30 Lic | Algoritmo e Prog. Comp. / Acrísio - Sala 206, Bloco 1 | Geometria Analítica / Christiane - Sala 302, Bloco 1 | Algoritmo e Prog. Comp. / Acrísio - Sala 206, Bloco 1 | Cálculo I / Veríssimo - Sala 203, Bloco 2 | Introdução à Física / Mauro - Sala 204, Bloco 1 |
| HORÁRIO - 2025.1 | ||||||
| Física - Bacharelado e Licenciatura | ||||||
| 3o Período | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
| T6N1 | 17:30-19:05 Bach | - | - | - | - | - |
| T6N1 | 17:30-19:05 Lic | - | - | - | - | - |
| N23 | 19:15-20:45 Bach | - | Laboratório de Física 1 / À definir - Sala 214, Bloco N | Probabilidade e Estatística / Edgar - Sala 203, Bloco 1 | Cálculo Vetorial / Shirley - Sala 209, Bloco 2 | Métodos Comp. em Física / Nilton - Sala 104, Bloco N |
| N23 | 19:15-20:45 Lic | Psicologia da Educação / Rodolphe - Sala 104, Bloco 1 | Laboratório de Física 1 / À definir - Sala 214, Bloco N | Probabilidade e Estatística / Edgar - Sala 203, Bloco 1 | Cálculo Vetorial / Shirley - Sala 209, Bloco 2 | Métodos Comp. em Física / Nilton - Sala 104, Bloco N |
| N45 | 21:00-22:30 Bach | - | Física 2 / Denis - Sala 207, Bloco 1 | Física 2 / Denis - Sala 207, Bloco1 | Probabilidade e Estatística / Edgar - Sala 203 Bloco 1 | Cálculo Vetorial / Shirley - Sala 209, Bloco 2 |
|
N45 |
21:00-22:30 Lic | Psicologia da Educação / Rodolphe - Sala 104, Bloco 1 | Física 2 / Denis - Sala 207, Bloco 1 | Física 2 / Denis - Sala 207, Bloco 1 | Probabilidade e Estatística / Edgar - Sala 203, Bloco 1 | Cálculo Vetorial / Shirley - Sala 209, Bloco 2 |
| HORÁRIO - 2025.1 | ||||||
| Física - Bacharelado e Licenciatura | ||||||
| 5o Período | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
|
T6N1 |
17:30-19:05 Bach | - | - | - | - | - |
|
T6N1 |
17:30-19:05 Lic | - | Prática de Ensino II / Mauro - Sala 310, Bloco 1 | Prática de Ensino II / Mauro - Sala 310, Bloco 1 | Estágio II / Eduardo - Sala a definir | Estágio II / Eduardo - Sala a definir |
|
N23 |
19:15-20:45 Bach | Métodos Comp. em Física 4 / Nilton - Sala 104, Bloco N | Física 4 / Alessandro - Sala 202, Bloco 1 | Física Matemática 2 / Petrus - Sala 309, Bloco 1 | Física Matemática 2 / Petrus - Sala 309, Bloco 1 | - |
|
N23 |
19:15-20:45 Lic | Métodos Comp. em Física 4/ Nilton - Sala 104, Bloco N | Física 4 / Alessandro - Sala 202, Bloco 1 | Didática e Form. de Prof / Juliana - Sala 109, Bloco 2 | Ativ. Exp. Ensino de Física / Paulo Alexandre - Sala 101, Bloco 1 | - |
|
N45 |
21:00-22:30 Bach | Física 4 / Alessandro - Sala 202, Bloco 1 | Lab. Física 3 / Alessandro - Sala 214, Bloco N | - | Mecânica Clássica 1 / Julio - Sala 205, Bloco 2 | Mecânica Clássica 1 / Julio - Sala 205, Bloco 2 |
|
N45 |
21:00-22:30 Lic | Física 4 / Alessandro - Sala 202, Bloco 1 | Lab. Física 3 / Alessandro - Sala 214, Bloco N | Didática e Form. de Prof / Juliana - Sala 109, Bloco 2 | Mecânica Clássica 1 / Julio - Sala 205, Bloco 2 | Mecânica Clássica 1 / Julio - Sala 205, Bloco 2 |
| HORÁRIO - 2025.1 | ||||||
| Física - Bacharelado e Licenciatura | ||||||
| 7o Período | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
|
T6N1 |
17:30-19:05 Bach | - | - | - | - | - |
|
T6N1 |
17:30-19:05 Lic | Estágio IV / Marcionílio - Sala a definir | Estágio IV / Marcionílio - Sala a definir | - | Prática de Ensino IV / Mauro - Sala 201, Bloco 1 | Prática de Ensino IV / Mauro - Sala 201, Bloco 1 |
|
N23 |
19:15-20:45 Bach | Mecânica Quântica 1 / Petrus - Sala 306, Bloco 1 | Mecânica Quântica 1 / Petrus - Sala 306, Bloco 1 | Lab. Física Moderna 1 / Eduardo - Sala 10A, Bloco K | - | Mecânica Estatística / Paulo Eduardo - Sala 103, Bloco 1 |
|
N23 |
19:15-20:45 Lic | - | Libras / À definir - Sala 101, Bloco 1 | Lab. Física Moderna 1 / Eduardo - Sala 10A, Bloco K | - | Fund. Filos. e Sócio-Hist. Educação / Bruno - Sala 211, Bloco 2 |
|
N45 |
21:00-22:30 Bach | Eletromagnetismo 2 / Nilton - Sala 204, Bloco 1 | Eletromagnetismo 2 / Nilton - Sala 204, Bloco 1 | Mecânica Estatística / Paulo Eduardo - Sala 103, Bloco 1 | - | Lab. Física Moderna 2 / Marcionílio - Sala 10A, Bloco K |
|
N45 |
21:00-22:30 Lic | - | Libras / À definir - Sala 101, Bloco 1 | Informática Ensino de Física / Paulo Alexandre - Sala 104, Bloco N | - | Fund. Filos. e Sócio-Hist. Educação / Bruno - Sala 211, Bloco 2 |
| HORÁRIO - 2024.2 | ||||||
| Física - Bacharelado e Licenciatura | ||||||
| 2o Período | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
| T6N1 | 17:30-19:05 Bach | Métodos Comp. 1 / Nilton - 104 BL N | - | - | - | - |
| T6N1 | 17:30-19:05 Lic | - | - | - | - | - |
| N23 | 19:15-20:45 Bach | Álg. Linear / Márcio - 301 BL1 | Física 1 / Denis - 207 BL 2 | Cálculo II / J. Salviano - 311 BL1 | Cálc Numérico / Tânia - 311 BL1 | Cálculo II / J. Salviano - 301 BL1 |
| N23 | 19:15-20:45 Lic | Álg. Linear / Márcio - 301 BL1 | Física 1 / Denis - 207 BL 2 | Cálculo II / J. Salviano - 311 BL1 | - | Cálculo II / J. Salviano - 301 BL1 |
| N45 | 21:00-22:30 Bach | Física 1 / Denis - 301 BL 2 | Álg. Linear / Márcio - 301 BL1 | Cálc Numérico / Tânia - 311 BL1 | Cálculo II / J. Salviano - Sala 311 BL1 | - |
|
N45 |
21:00-22:30 Lic |
Física 1 / Denis - 301 BL 2 | Álg. Linear / Márcio - 301 BL1 | - | Cálculo II / J. Salviano - Sala 311 BL1 | - |
| Políticas Educacionais - 2N2345 (Segunda-feira, das 19-15 às 22:30) | ||||||
| HORÁRIO - 2024.2 | ||||||
| Física - Bacharelado e Licenciatura | ||||||
| 4o Período | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
| T6N1 | 17:30-19:05 Bach | - | - | Métodos Comp. 3 / Domingos - 104 BL N | - | - |
| T6N1 | 17:30-19:05 Lic | Estágio I / P. Alexandre | Prát. Ens. I / P. Alexandre - 205 BL 2 | - | Prát. Ens. I/P. Alexandre - 5N1 - 205 BL 2 | - |
| N23 | 19:15-20:45 Bach | Física Matem. 1 / Paulo EGA - 211 BL 2 | Física Matem. 1 / Paulo EGA - 211 BL 2 | Cálculo III / Veríssimo - 206 BL2 | Física e Sociedade / Mauro - 303 BL 2 | Cálculo III / Veríssimo - 206 BL2 |
| N23 | 19:15-20:45 Lic | - | - | Cálculo III / Veríssimo - 206 BL2 | - | Cálculo III / Veríssimo - 206 BL2 |
| N45 | 21:00-22:30 Bach | - | Lab. Física 2 / Alan - 210 Bl N | Física 3 / Mauro - 205 BL 2 | Cálculo III / Veríssimo - 206 BL2 | Física 3 / Mauro - 205 BL 2 |
|
N45 |
21:00-22:30 Lic |
- |
Lab. Física 2 / Alan - 210 Bl N |
Física 3 / Mauro - 205 BL 2 |
Cálculo III / Veríssimo - 206 BL2 |
Física 3 / Mauro - 205 BL 2 |
| (Sexta-feira, das 19:15 às 22:30) Psicologia da Educação II - 6N2345 | ||||||
| HORÁRIO - 2024.2 | ||||||
| Física - Bacharelado e Licenciatura | ||||||
| 6o Período | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
|
T6N1 |
17:30-19:05 Bach |
- | - | - | - | - |
|
T6N1 |
17:30-19:05 Lic |
- | Estágio III / Domingos | - | - | - |
|
N23 |
19:15-20:45 Bach |
Eletromagnetismo/Nilton - 206 BL 2 | Mec. Class II / Petrus - 209 BL 2 | Lab. Física 4 / Eduardo - 210 Bl N | Mec. Class II / Petrus - 209 BL 2 | Física Moderna / Paulo EGA - 208 BL 2 |
|
N23 |
19:15-20:45 Lic |
Eletromagnetismo/Nilton - 206 BL 2 | Mat. Didático / P. Alexandre - 303 BL 2 | Lab. Física 4 / Eduardo - 210 Bl N | Prát. Ens. III/P. Alexandre - 301 BL 2 | Física Moderna / Paulo EGA - 208 BL 2 |
|
N45 |
21:00-22:30 Bach |
Física Moderna / Paulo EGA - 208 BL 2 | Física Moderna / Paulo EGA - 208 BL 2 | Termodinâmica / Julio - 109 BL 2 | Termodinâmica / Julio - 109 BL 2 | Eletromagnetismo/Nilton - 206 BL 2 |
|
N45 |
21:00-22:30 Lic |
Física Moderna / Paulo EGA - 208 BL 2 | Física Moderna / Paulo EGA - 208 BL 2 | Termodinâmica / Julio - 109 BL 2 | Termodinâmica / Julio - 109 BL 2 | Eletromagnetismo/Nilton - 206 BL 2 |
| HORÁRIO - 2024.2 | ||||||
| Física - Bacharelado e Licenciatura | ||||||
| 8o Período | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
|
T6N1 |
17:30-19:05 Bach |
Evol. da Física/ Petrus - 301 BL 2 | - | Mec. Quântica II / Petrus - 209 BL 2 | Mec. Quântica II / Petrus - 209 BL 2 | - |
|
T6N1 |
17:30-19:05 Lic |
Evol. da Física/ Petrus - 301 BL 2 | Estágio V/Marcionilio | - | Prática de Ensino V / Julio - 109 BL 2 | - |
|
N23 |
19:15-20:45 Bach |
Química Prática / Lab. 111 BL N | Química Teórica / 301 BL 1 | Química Teórica / 301 BL 1 | - | Física Estado Solido / Nilton - 107 BL 2 |
|
N23 |
19:15-20:45 Lic |
Química Prática / Lab. 111 BL N | Química Teórica / 301 BL 1 | Química Teórica / 301 BL 1 | Fís. e Sociedade / Mauro - 303 BL 2 | - |
|
N45 |
21:00-22:30 Bach |
Física Estado Solido / Nilton - 107 BL 2 | - | - | - | - |
|
N45 |
21:00-22:30 Lic |
- | - | - | - | Prát. Ens. V / Julio - N4 - 301 BL 2 |
