RELAÇÃO NOMINAL BOLSISTAS - 2024
RELAÇÃO NOMINAL BOLSISTAS 2024
A PRPE/UFCAT, torna público os dados publicados na Transparência da PRPE:
- RELAÇÃO NOMINAL DE BOLSISTAS - 2024
BENEFICIOS DIRETOS EM PROJETOS DE FLUXO CONTÍNUO EM 2024
Mês | Bolsa Alimentação Complementar | Bolsa Moradia | Bolsa Apoio Pedagógico | Bolsa Creche | PAPE | Programa Esporte e Lazer | PROMISAES |
Janeiro | - | - | |||||
Fevereiro | - | ||||||
Março | - | - | |||||
Abril | - | ||||||
Maio | - | ||||||
Junho | - | - | |||||
Julho | - | ||||||
Agosto | |||||||
Setembro | - | ||||||
Outubro | |||||||
Novembro | - | ||||||
Dezembro | - | ||||||
| Diretos: Pagos diretamente ao estudante em pecúnia | |||||||
Benefícios Diretos em Editais Extraordinários em 2024
| Mês | Auxílio Alimentação Emergencial - Edital Nº 02/2024 | Auxílio Alimentação Emergencial - Edital Nº 08/2024 | Auxílio Alimentação Emergencial - Edital Nº 10/2024 |
Janeiro | - | - | - |
Fevereiro | - | - | |
Março | - | - | - |
Abril | - | - | - |
Maio | - | - | - |
Junho | - | - | - |
Julho | - | - | - |
Agosto | - | - | - |
Setembro | - | - | - |
Outubro | - | - | |
Novembro | - | - | - |
Dezembro | - | - |
Benefícios Diretos em Portarias Extraordinárias em 2024
Mês | Atendimento Emergencial Portaria Nº 05/2021 e Portaria Nº 15/2024 | Atendimento Excepcional a Estudantes Indígenas e Quilombolas Portaria Nº 13/2024 | Atendimento Emergencial a Estudantes Indígenas e Quilombolas Portaria Nº 16/2024 |
| Janeiro | Contemplados/as | - | - |
| Fevereiro | Contemplados/as | - | - |
| Março | Contemplados/as | - | - |
| Abril | Contemplados/as | - | - |
| Maio | Contemplados/as | - | - |
| Junho | Contemplados/as | - | - |
| Julho | Contemplados/as | - | - |
| Agosto | Contemplados/as | - | - |
| Setembro | Contemplados/as | - | - |
| Outubro | Contemplados/as | - | - |
| Novembro | Contemplados/as | - | - |
| Dezembro | Contemplados/as | - |
Benefícios Indiretos em 2024
Mês | Bolsa Alimentação Restaurante Universitário | Bolsa Alimentação Subsidiados - Faixa de R$ 4,00 | Centro de Línguas | Residentes da Moradia Universitária do Cerrado - MUC |
Janeiro | ||||
Fevereiro | ||||
Março | ||||
Abril | ||||
Maio | ||||
Junho | ||||
Julho | ||||
Agosto | ||||
Setembro | ||||
Outubro | ||||
Novembro | ||||
Dezembro |
Programa de Bolsa Permanência - MEC em 2024
Mês | Permanência MEC |
Janeiro | |
Fevereiro | |
Março | |
Abril | |
Maio | |
Junho | |
Julho | |
Agosto | |
Setembro | |
Outubro | |
Novembro | |
Dezembro |
Ressalta-se que para demonstrar uma gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação, também é possível obter informações de todos os pagamentos realizados pela PRPE e demais órgãos federais (ano 2024 e anteriores) ao estudante bolsista, através de seu CPF, pelos sites abaixo descritos:
Consulta aos pagamentos realizados pela PRPE através de CPF:
Acesse a página: http://www.portaltransparencia.gov.br/
Consulta de pagamentos realizados aos bolsistas da Permanência MEC:
Acesse a página:https://www.fnde.gov.br/consulta-publica/pagamento-bolsa-executado/#/app/consultar/0/0
Lei Orçamentária Anual:
